ARCHTEST.  Version 4.  950301. 
by W. W. Collier, mpdiag@acm.org. 

                                               08:38:09.240 950621
Olivetti 3 proc

Default answers to the following questions are shown in brackets.

Specify how to generate the data to be analyzed.
1.  Execute real multiprocessing code to generate data.
2.  Execute the real mp code, but with only one processor.
3.  Generate data randomly with errors.
4.  Generate data randomly, but without errors.
5.  Use static data with errors.
6.  Use static data without errors.
(Choices 2-6 are for debugging.)  Choice [1]: 1
Enter the number of processors (from 2 to 8) [2]:   3
Define logical length of arrays (max=500000) [20000]:   500000

The following tests can be run:

  2    3    4    5    6    7    8    9
       310            610        
  220  320  420  520  620  720   
Specify which tests to run [all]:   all
Synchronize the start of test processes?  [y]:  y

Parameters for this run:
Type of run:           1. Execute real multiprocessing code to generate data.
Output file name:      aOliv_00.out.
Number of processors:  3.
Length of the arrays:  500000.
Synchronize processes: y.
Test(s) to run:        200 220 300 310 320 400 420 500 520 600 610 620 700 720 800 900 

================================================================================

  Test T200.  Seek a violation of A(CMP,RO,WO).

Seek 2.1.  U[i]    > U[i+2]
Seek 2.2.  U[2i+1] > U[2i+2]
Seek 2.3.  U[21]   > U[2i+1] + 1
Start execution of Test 200  at:               08:38:34.485 950621
  End execution of Test 200  at:               08:38:35.160 950621
      i       U       V       X       Y
      0      14       0       0       0
  49999  240710       0       0       0
  99998  499999       0       0       0
 149997  499999       0       0       0
 199996  499999       0       0       0
 249995  499999       0       0       0
 299994  499999       0       0       0
 349993  499999       0       0       0
 399992  499999       0       0       0
 449991  499999       0       0       0
 499990  499999       0       0       0

Start   analysis of Test 2 at:                 08:38:35.640 950621
  End   analysis of Test 2 at:                 08:38:36.165 950621
Analysis of T2 data:
      i       U       V       X       Y

================================================================================

  Test T220.  Seek a violation of A(CMP,RO,WO).

Seek 2.1.  U[i]    > U[i+2]
Seek 2.2.  U[2i+1] > U[2i+2]
Seek 2.3.  U[21]   > U[2i+1] + 1
Start execution of Test 220  at:               08:38:39.810 950621
  End execution of Test 220  at:               08:38:40.800 950621
      i       U       V       X       Y
      0       0       0       0       0
  49999   23818       0       0       0
  99998   31110       0       0       0
 149997   52161       0       0       0
 199996  123308       0       0       0
 249995  195500       0       0       0
 299994  260612       0       0       0
 349993  321217       0       0       0
 399992  321217       0       0       0
 449991  333347       0       0       0
 499990  360058       0       0       0

Start   analysis of Test 2 at:                 08:38:41.925 950621
  End   analysis of Test 2 at:                 08:38:42.630 950621
Analysis of T2 data:
      i       U       V       X       Y

================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T300.
================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T310.
================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T320.
================================================================================

  Test T400.  Seek a violation of A(CMP,PO).

Seek 4.1. U[i] < j and V[j] < i.  d1 = V[ U[i]+1 ] - i < 0.
Seek 4.2. V[i] < j and U[j] < i.  d2 = U[ V[i]+1 ] - i < 0.
Seek 4.3. U[i] > j and V[j] > i.  d3 = i - V[ U[i]-1 ] < 0.
Seek 4.4. V[i] > j and U[j] > i.  d4 = i - U[ V[i]-1 ] < 0.
Start execution of Test 400  at:               08:38:45.720 950621
  End execution of Test 400  at:               08:38:46.695 950621
      i       U       V       X       Y
      0       0       5       0       0
  49999   54405   46002       0       0
  99998  108533   92168       0       0
 149997  162036  138789       0       0
 199996  216280  184946       0       0
 249995  272378  229800       0       0
 299994  328208  274528       0       0
 349993  382032  320288       0       0
 399992  436592  365959       0       0
 449991  490304  412541       0       0
 499990  499999  458997       0       0

Start Part 1 analysis of Test 4 at:            08:38:47.160 950621
Error 4.2. v[      1] =       5 <       6 and u[      6] =       0 <       1
Error 4.2. v[      3] =      11 <      12 and u[     12] =       2 <       3
Error 4.2. v[      4] =      11 <      12 and u[     12] =       2 <       4
Error 4.1. u[      6] =       0 <       1 and v[      1] =       5 <       6
Error 4.1. u[      7] =       0 <       1 and v[      1] =       5 <       7
Error 4.2. v[      7] =      16 <      17 and u[     17] =       6 <       7
  End Part 1 analysis of Test 4 at:            08:38:47.370 950621

Analysis of T4 data:

                                  d1 = v[ u[i]+1 ] - i;
                                  d2 = u[ v[i]+1 ] - i;
                                  d3 = i - v[ u[i]-1 ];
                                  d4 = i - u[ v[i]-1 ];

      i       U       V      d1      d2      d3      d4
      0       0       5       5       0 2097152       0
      1       0       5       4      -1 2097152       1
      2       0      11       3       0 2097152       2
      3       0      11       2      -1 2097152       3
      4       0      11       1      -2 2097152       4
      5       0      16       0       1 2097152       3
      6       0      16      -1       0 2097152       4
      7       0      16      -2      -1 2097152       5
      8       0      16      -3      -2 2097152       6
      9       0      16      -4      -3 2097152       7
     10       0      23      -5       1 2097152       2
     11       2      23       0       0       6       3
     12       2      23      -1      -1       7       4
     13       2      23      -2      -2       8       5
     14       2      23      -3      -3       9       6
     15       2      25      -4       1      10       4
     16       6      25       0       0       0       5
     17       6      25      -1      -1       1       6
     18       6      30      -2       1       2       2
     19       8      30      -3       0       3       3
     20       8      30      -4      -1       4       4

Start Part 2 analysis of Test 4 at:            08:38:48.405 950621
 d = -16. 
Error 4.2. v[ 218944] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218944
 d = -15. 
Error 4.2. v[ 218943] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218943
Error 4.2. v[ 210273] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210273
 d = -14. 
Error 4.2. v[ 218942] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218942
Error 4.2. v[ 210272] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210272
Error 4.1. u[  42553] =   46536 <   46537 and v[  46537] =   42539 <   42553
Error 4.1. u[ 241257] =  262496 <  262497 and v[ 262497] =  241243 <  241257
Error 4.1. u[ 284145] =  310512 <  310513 and v[ 310513] =  284131 <  284145
Error 4.1. u[ 296745] =  324992 <  324993 and v[ 324993] =  296731 <  296745
 d = -13. 
Error 4.1. u[ 241256] =  262496 <  262497 and v[ 262497] =  241243 <  241256
Error 4.1. u[  42552] =   46536 <   46537 and v[  46537] =   42539 <   42552
Error 4.2. v[ 242313] =  222896 <  222897 and u[ 222897] =  242300 <  242313
Error 4.1. u[ 284144] =  310512 <  310513 and v[ 310513] =  284131 <  284144
Error 4.2. v[ 210271] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210271
Error 4.1. u[ 296744] =  324992 <  324993 and v[ 324993] =  296731 <  296744
Error 4.2. v[ 218941] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218941
 d = -12. 
Error 4.2. v[ 210270] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210270
Error 4.2. v[ 242312] =  222896 <  222897 and u[ 222897] =  242300 <  242312
Error 4.1. u[  42551] =   46536 <   46537 and v[  46537] =   42539 <   42551
Error 4.1. u[ 284143] =  310512 <  310513 and v[ 310513] =  284131 <  284143
Error 4.1. u[  20217] =   22072 <   22073 and v[  22073] =   20205 <   20217
Error 4.1. u[  35153] =   38456 <   38457 and v[  38457] =   35141 <   35153
Error 4.1. u[ 296743] =  324992 <  324993 and v[ 324993] =  296731 <  296743
Error 4.1. u[ 241255] =  262496 <  262497 and v[ 262497] =  241243 <  241255
Error 4.2. v[ 218940] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218940
 d = -11. 
Error 4.2. v[ 242311] =  222896 <  222897 and u[ 222897] =  242300 <  242311
Error 4.2. v[ 210269] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210269
Error 4.1. u[  35152] =   38456 <   38457 and v[  38457] =   35141 <   35152
Error 4.1. u[ 277805] =  303472 <  303473 and v[ 303473] =  277794 <  277805
Error 4.1. u[ 284142] =  310512 <  310513 and v[ 310513] =  284131 <  284142
Error 4.1. u[  20216] =   22072 <   22073 and v[  22073] =   20205 <   20216
Error 4.1. u[  42550] =   46536 <   46537 and v[  46537] =   42539 <   42550
Error 4.1. u[ 241254] =  262496 <  262497 and v[ 262497] =  241243 <  241254
Error 4.2. v[ 291070] =  266432 <  266433 and u[ 266433] =  291059 <  291070
Error 4.1. u[ 296742] =  324992 <  324993 and v[ 324993] =  296731 <  296742
Error 4.2. v[  93934] =   86960 <   86961 and u[  86961] =   93923 <   93934
Error 4.2. v[ 218939] =  202352 <  202353 and u[ 202353] =  218928 <  218939
Error 4.1. u[ 172464] =  185912 <  185913 and v[ 185913] =  172453 <  172464
Error 4.1. u[ 410640] =  448056 <  448057 and v[ 448057] =  410629 <  410640
Error 4.1. u[ 442185] =  482176 <  482177 and v[ 482177] =  442174 <  442185
Error 4.2. v[ 452751] =  415000 <  415001 and u[ 415001] =  452740 <  452751
Error 4.2. v[ 456336] =  418496 <  418497 and u[ 418497] =  456325 <  456336
 d = -10. 
Error 4.2. v[ 193569] =  179016 <  179017 and u[ 179017] =  193559 <  193569
Error 4.2. v[ 193945] =  179368 <  179369 and u[ 179369] =  193935 <  193945
Error 4.2. v[ 195228] =  180608 <  180609 and u[ 180609] =  195218 <  195228
Error 4.1. u[ 204885] =  221840 <  221841 and v[ 221841] =  204875 <  204885
Error 4.2. v[ 205193] =  189920 <  189921 and u[ 189921] =  205183 <  205193
Error 4.1. u[ 206113] =  223072 <  223073 and v[ 223073] =  206103 <  206113
Error 4.2. v[ 208480] =  192584 <  192585 and u[ 192585] =  208470 <  208480
Error 4.2. v[ 210268] =  194392 <  194393 and u[ 194393] =  210258 <  210268
  End Part 2 analysis of Test 4 at:            08:39:03.285 950621

Histograms of negative d values:
 i        d1        d2        d3        d4     i
 1     96945     96945         0         0     1
 2     92571     93856         0         0     2
 3     49982     50113         0         0     3
 4     26314     21384         0         0     4
 5      7129      7336         0         0     5
 6      4879      4848         0         0     6
 7      2079      2151         0         0     7
 8      1504      1699         0         0     8
 9       544       739         0         0     9
10        26        49         0         0    10
11        10         7         0         0    11
12         6         3         0         0    12
13         4         3         0         0    13
14         4         2         0         0    14
15         0         2         0         0    15
16         0         1         0         0    16
17         0         0         0         0    17
18         0         0         0         0    18
19         0         0         0         0    19
20         0         0         0         0    20
21         0         0         0         0    21
22         0         0         0         0    22
23         0         0         0         0    23
24         0         0         0         0    24
25         0         0         0         0    25

Totals / t7max / over:  
      281997    279138         0         0
          14        16         0         0
           0         0         0         0

                                  d1 = v[ u[i]+1 ] - i;
                                  d2 = u[ v[i]+1 ] - i;
                                  d3 = i - v[ u[i]-1 ];
                                  d4 = i - u[ v[i]-1 ];

      i       U       V      d1      d2      d3      d4
  42547   46536   39160      -8      -3       8       3
  42548   46536   39160      -9      -4       9       4
  42549   46536   39163     -10       0      10       0
  42550   46536   39163     -11      -1      11       1
  42551   46536   39163     -12      -2      12       2
  42552   46536   39168     -13       0      13       0
  42553   46536   39168     -14      -1      14       1
  42554   46544   39168       0      -2       0       2
  42555   46544   39173      -1       1       1       3
  42556   46544   39173      -2       0       2       4

  46534   50533   42536      -2      -6       6       6
  46535   50533   42539      -3       0       7       0
  46536   50536   42539       0      -1       4       1
  46537   50536   42539      -1      -2       5       2
  46538   50536   42554      -2       6       6       2
  46539   50536   42554      -3       5       7       3
  46540   50536   42554      -4       4       8       4

 194390  210255  179799      -1      -1       1       1
 194391  210255  179799      -2      -2       2       2
 194392  210258  179800       0      -3       3       3
 194393  210258  179800      -1      -4       4       4
 194394  210274  179803       1       0       2       0
 194395  210274  179803       0      -1       3       1
 194396  210274  179803      -1      -2       4       2

 202350  218928  187258       2      -2       9       6
 202351  218928  187258       1      -3      10       7
 202352  218928  187261       0       0      11       4
 202353  218928  187261      -1      -1      12       5
 202354  218944  187261       6      -2       2       6
 202355  218944  187266       5       1       3       3
 202356  218944  187266       4       0       4       4

 210265  227472  194392      -3      -7       3      10
 210266  227479  194392       1      -8       2      11
 210267  227479  194392       0      -9       3      12
 210268  227479  194392      -1     -10       4      13
 210269  227479  194392      -2     -11       5      14
 210270  227479  194392      -3     -12       6      15
 210271  227480  194392      -4     -13       4      16
 210272  227480  194392      -5     -14       5      17
 210273  227480  194392      -6     -15       6      18
 210274  227486  194395       1       0       2       0
 210275  227486  194395       0      -1       3       1
 210276  227486  194395      -1      -2       4       2

 218936  238040  202352       0      -8       5       8
 218937  238040  202352      -1      -9       6       9
 218938  238045  202352       1     -10       2      10
 218939  238045  202352       0     -11       3      11
 218940  238045  202352      -1     -12       4      12
 218941  238045  202352      -2     -13       5      13
 218942  238045  202352      -3     -14       6      14
 218943  238048  202352       1     -15       4      15
 218944  238048  202352       0     -16       5      16
 218945  238048  202360      -1      -1       6       1
 218946  238048  202360      -2      -2       7       2
 218947  238048  202360      -3      -3       8       3

 241251  262496  222005      -8       0       8       0
 241252  262496  222005      -9      -1       9       1
 241253  262496  222005     -10      -2      10       2
 241254  262496  222008     -11       2      11       3
 241255  262496  222008     -12       1      12       4
 241256  262496  222008     -13       0      13       5
 241257  262496  222008     -14      -1      14       6
 241258  262504  222016       0       3       0       2
 241259  262504  222016      -1       2       1       3
 241260  262504  222016      -2       1       2       4

 262494  286388  241240      -1      -6       1       6
 262495  286388  241243      -2       0       2       0
 262496  286392  241243       0      -1       3       1
 262497  286392  241243      -1      -2       4       2
 262498  286392  241258      -2       6       5       2
 262499  286392  241258      -3       5       6       3
 262500  286392  241258      -4       4       7       4

 284139  310512  260568      -8      -3       8       7
 284140  310512  260568      -9      -4       9       8
 284141  310512  260572     -10       0      10       0
 284142  310512  260572     -11      -1      11       1
 284143  310512  260572     -12      -2      12       2
 284144  310512  260576     -13       0      13       3
 284145  310512  260576     -14      -1      14       4
 284146  310515  260576       0      -2       0       5
 284147  310515  260581      -1       1       1       3
 284148  310515  260581      -2       0       2       4

================================================================================

  Test T420.  Seek a violation of A(CMP,PO).

Seek 4.1. U[i] < j and V[j] < i.  d1 = V[ U[i]+1 ] - i < 0.
Seek 4.2. V[i] < j and U[j] < i.  d2 = U[ V[i]+1 ] - i < 0.
Seek 4.3. U[i] > j and V[j] > i.  d3 = i - V[ U[i]-1 ] < 0.
Seek 4.4. V[i] > j and U[j] > i.  d4 = i - U[ V[i]-1 ] < 0.
Start execution of Test 420  at:               08:39:11.400 950621
  End execution of Test 420  at:               08:39:12.480 950621
      i       U       V       X       Y
      0       0      34       0       0
  49999   42869   72085       0       0
  99998   55338  211517       0       0
 149997   66922  266600       0       0
 199996   89178  322107       0       0
 249995  135664  375427       0       0
 299994  178296  424424       0       0
 349993  225897  478445       0       0
 399992  271941  499999       0       0
 449991  323826  499999       0       0
 499990  368640  499999       0       0

Start Part 1 analysis of Test 4 at:            08:39:13.845 950621
Error 4.2. v[      9] =     144 <     145 and u[    145] =       8 <       9
Error 4.2. v[     10] =     144 <     145 and u[    145] =       8 <      10
Error 4.2. v[     12] =     149 <     150 and u[    150] =      11 <      12
Error 4.2. v[     13] =     149 <     150 and u[    150] =      11 <      13
Error 4.2. v[     19] =     154 <     155 and u[    155] =      18 <      19
Error 4.2. v[     20] =     154 <     155 and u[    155] =      18 <      20
  End Part 1 analysis of Test 4 at:            08:39:14.100 950621

Analysis of T4 data:

                                  d1 = v[ u[i]+1 ] - i;
                                  d2 = u[ v[i]+1 ] - i;
                                  d3 = i - v[ u[i]-1 ];
                                  d4 = i - u[ v[i]-1 ];

      i       U       V      d1      d2      d3      d4
      6       0     143     137       2 2097152       6
      7       0     143     136       1 2097152       7
      8       0     144     135       0 2097152       8
      9       0     144     134      -1 2097152       9
     10       0     144     133      -2 2097152      10
     11       0     149     132       0 2097152       0
     12       0     149     131      -1 2097152       1
     13       0     149     130      -2 2097152       2
     14       0     152     129       4 2097152       3
     15       0     152     128       3 2097152       4
     16       0     152     127       2 2097152       5
     17       0     152     126       1 2097152       6
     18       0     154     125       0 2097152       0
     19       0     154     124      -1 2097152       1
     20       0     154     123      -2 2097152       2
     21       0     159     122       0 2097152       0
     22       0     159     121      -1 2097152       1
     23       0     159     120      -2 2097152       2

    142       0     257       1     251 2097152      36
    143       0     257       0     250 2097152      37
    144       8     257       0     249       1      38
    145       8     257      -1     248       2      39
    146       8     257      -2     247       3      40
    147       8     257      -3     246       4      41
    148      11     257       1     245       4      42
    149      11     257       0     244       5      43
    150      11     257      -1     243       6      44
    151      11     257      -2     242       7      45
    152      11     257      -3     241       8      46
    153      18     257       1     240       1      47
    154      18     257       0     239       2      48
    155      18     257      -1     238       3      49
    156      18     257      -2     237       4      50
    157      18     257      -3     236       5      51
    158      21     257       1     235       4      52

Start Part 2 analysis of Test 4 at:            08:39:16.230 950621
 d = -11. 
Error 4.1. u[  29977] =   28032 <   28033 and v[  28033] =   29966 <   29977
 d = -10. 
Error 4.1. u[  29976] =   28032 <   28033 and v[  28033] =   29966 <   29976
Error 4.1. u[   6369] =    6024 <    6025 and v[   6025] =    6359 <    6369
Error 4.2. v[ 204550] =  327184 <  327185 and u[ 327185] =  204540 <  204550
Error 4.2. v[ 340318] =  468056 <  468057 and u[ 468057] =  340308 <  340318
Error 4.1. u[ 344057] =  220376 <  220377 and v[ 220377] =  344047 <  344057
Error 4.1. u[ 362457] =  237456 <  237457 and v[ 237457] =  362447 <  362457
Error 4.1. u[ 381361] =  255680 <  255681 and v[ 255681] =  381351 <  381361
Error 4.1. u[ 392425] =  266016 <  266017 and v[ 266017] =  392415 <  392425
Error 4.1. u[ 448185] =  322016 <  322017 and v[ 322017] =  448175 <  448185
 d =  -9. 
Error 4.2. v[   6336] =    6688 <    6689 and u[   6689] =    6327 <    6336
Error 4.1. u[   6337] =    6000 <    6001 and v[   6001] =    6328 <    6337
Error 4.1. u[   6368] =    6024 <    6025 and v[   6025] =    6359 <    6368
Error 4.1. u[    473] =     584 <     585 and v[    585] =     464 <     473
Error 4.1. u[   7041] =    6752 <    6753 and v[   6753] =    7032 <    7041
Error 4.1. u[   7345] =    7032 <    7033 and v[   7033] =    7336 <    7345
Error 4.1. u[   9889] =    9480 <    9481 and v[   9481] =    9880 <    9889
Error 4.1. u[  10185] =    9752 <    9753 and v[   9753] =   10176 <   10185
Error 4.1. u[  11153] =   10720 <   10721 and v[  10721] =   11144 <   11153
Error 4.1. u[  13481] =   13064 <   13065 and v[  13065] =   13472 <   13481
Error 4.1. u[  14289] =   13808 <   13809 and v[  13809] =   14280 <   14289
Error 4.1. u[  18185] =   17504 <   17505 and v[  17505] =   18176 <   18185
Error 4.1. u[  19601] =   18960 <   18961 and v[  18961] =   19592 <   19601
Error 4.1. u[  22169] =   21120 <   21121 and v[  21121] =   22160 <   22169
Error 4.1. u[  23033] =   21920 <   21921 and v[  21921] =   23024 <   23033
Error 4.1. u[  25281] =   24080 <   24081 and v[  24081] =   25272 <   25281
Error 4.1. u[  29961] =   28024 <   28025 and v[  28025] =   29952 <   29961
Error 4.1. u[  29975] =   28032 <   28033 and v[  28033] =   29966 <   29975
Error 4.2. v[   1624] =    1584 <    1585 and u[   1585] =    1615 <    1624
Error 4.1. u[   3065] =    2864 <    2865 and v[   2865] =    3056 <    3065
Error 4.1. u[  30001] =   28048 <   28049 and v[  28049] =   29992 <   30001
Error 4.1. u[  30553] =   28624 <   28625 and v[  28625] =   30544 <   30553
Error 4.1. u[ 180601] =   71736 <   71737 and v[  71737] =  180592 <  180601
Error 4.1. u[ 181481] =   72624 <   72625 and v[  72625] =  181472 <  181481
Error 4.1. u[ 181753] =   72888 <   72889 and v[  72889] =  181744 <  181753
Error 4.1. u[ 183857] =   74816 <   74817 and v[  74817] =  183848 <  183857
Error 4.1. u[ 186577] =   77664 <   77665 and v[  77665] =  186568 <  186577
Error 4.1. u[ 186625] =   77704 <   77705 and v[  77705] =  186616 <  186625
Error 4.1. u[ 188129] =   79072 <   79073 and v[  79073] =  188120 <  188129
Error 4.1. u[ 188497] =   79408 <   79409 and v[  79409] =  188488 <  188497
Error 4.2. v[ 197153] =  319304 <  319305 and u[ 319305] =  197144 <  197153
Error 4.1. u[ 200009] =   89184 <   89185 and v[  89185] =  200000 <  200009
Error 4.1. u[ 201529] =   90704 <   90705 and v[  90705] =  201520 <  201529
Error 4.1. u[ 203169] =   92232 <   92233 and v[  92233] =  203160 <  203169
Error 4.2. v[ 204549] =  327184 <  327185 and u[ 327185] =  204540 <  204549
Error 4.2. v[   3177] =    3368 <    3369 and u[   3369] =    3168 <    3177
Error 4.1. u[ 205537] =   94424 <   94425 and v[  94425] =  205528 <  205537
Error 4.1. u[ 205985] =   94824 <   94825 and v[  94825] =  205976 <  205985
Error 4.1. u[ 206225] =   95040 <   95041 and v[  95041] =  206216 <  206225
Error 4.1. u[ 206929] =   95704 <   95705 and v[  95705] =  206920 <  206929
  End Part 2 analysis of Test 4 at:            08:39:38.025 950621

Histograms of negative d values:
 i        d1        d2        d3        d4     i
 1     91646     91646         0         0     1
 2     78877     76028         0         0     2
 3     33086     24127         0         0     3
 4      9463     12511         0         0     4
 5      3814      3715         0         0     5
 6      1903      2273         0         0     6
 7       835       654         0         0     7
 8       267       115         0         0     8
 9       190        15         0         0     9
10         7         2         0         0    10
11         1         0         0         0    11
12         0         0         0         0    12
13         0         0         0         0    13
14         0         0         0         0    14
15         0         0         0         0    15
16         0         0         0         0    16
17         0         0         0         0    17
18         0         0         0         0    18
19         0         0         0         0    19
20         0         0         0         0    20
21         0         0         0         0    21
22         0         0         0         0    22
23         0         0         0         0    23
24         0         0         0         0    24
25         0         0         0         0    25

Totals / t7max / over:  
      220089    211086         0         0
          11        10         0         0
           0         0         0         0

                                  d1 = v[ u[i]+1 ] - i;
                                  d2 = u[ v[i]+1 ] - i;
                                  d3 = i - v[ u[i]-1 ];
                                  d4 = i - u[ v[i]-1 ];

      i       U       V      d1      d2      d3      d4
   6022    5610    6354      -1      -2       6       2
   6023    5610    6359      -2       0       7       0
   6024    5613    6359       0      -1       3       1
   6025    5613    6359      -1      -2       4       2
   6026    5616    6370      -2       0       2       2
   6027    5616    6370      -3      -1       3       3
   6028    5616    6370      -4      -2       4       4

   6365    6024    6725      -6       0       6       3
   6366    6024    6725      -7      -1       7       4
   6367    6024    6725      -8      -2       8       5
   6368    6024    6728      -9       0       9       3
   6369    6024    6728     -10      -1      10       4
   6370    6026    6728       0      -2      11       5
   6371    6026    6731      -1       0      12       3
   6372    6026    6731      -2      -1      13       4

  28030   26374   29962      -1      -2       4       6
  28031   26374   29966      -2       0       5       0
  28032   26376   29966       2      -1       3       1
  28033   26376   29966       1      -2       4       2
  28034   26377   29976       0      -2       5       2
  28035   26377   29976      -1      -3       6       3
  28036   26381   29976       1      -4       2       4

  29972   28032   32098      -6       0       6       4
  29973   28032   32098      -7      -1       7       5
  29974   28032   32098      -8      -2       8       6
  29975   28032   32101      -9       0       9       3
  29976   28032   32101     -10      -1      10       4
  29977   28032   32101     -11      -2      11       5
  29978   28040   32104       6      -2       2       3
  29979   28040   32104       5      -3       3       4
  29980   28040   32107       4       0       4       0

 204546   93473  327184       0      -6       5       6
 204547   93473  327184      -1      -7       6       7
 204548   93476  327184       0      -8       2       8
 204549   93573  327184       2      -9       1       9
 204550   93573  327184       1     -10       2      10
 204551   93573  327187       0       0       3       0
 204552   93576  327187       0      -1       1       1
 204553   93576  327187      -1      -2       2       2

 327182  204538  453485      -3       0       6       3
 327183  204540  453485       0      -1       4       4
 327184  204540  453485      -1      -2       5       5
 327185  204540  453490      -2       0       6       1
 327186  204551  453490       1      -1       2       2
 327187  204551  453490       0      -2       3       3
 327188  204551  453493      -1       0       4       0

 340315  216835  468056       0      -7       3       7
 340316  216835  468056      -1      -8       4       8
 340317  216835  468056      -2      -9       5       9
 340318  216838  468056       0     -10       3      10
 340319  216838  468059      -1       0       4       0
 340320  216838  468059      -2      -1       5       1
 340321  216841  468059       0      -2       3       2

 344054  220376  472154      -7      -2       7       6
 344055  220376  472157      -8       0       8       3
 344056  220376  472157      -9      -1       9       4
 344057  220376  472157     -10      -2      10       5
 344058  220378  472160       0      -2      11       3
 344059  220378  472160      -1      -3      12       4
 344060  220378  472162      -2       0      13       4

 468054  340306  499999      -3 2097152       6   99410
 468055  340308  499999       0 2097152       4   99411
 468056  340308  499999      -1 2097152       5   99412
 468057  340308  499999      -2 2097152       6   99413
 468058  340319  499999       1 2097152       2   99414
 468059  340319  499999       0 2097152       3   99415
 468060  340319  499999      -1 2097152       4   99416

================================================================================

  Test T500.  Seek a violation of A(CMP,RO,WO,WA).

Seek 5.  U[i] > V[i].
Start execution of Test 500  at:               08:39:46.635 950621
  End execution of Test 500  at:               08:39:47.385 950621
      i       U       V       X       Y
      0      20      30       0       0
  49999   47036  213935       0       0
  99998  463676  465279       0       0
 149997  499999  499999       0       0
 199996  499999  499999       0       0
 249995  499999  499999       0       0
 299994  499999  499999       0       0
 349993  499999  499999       0       0
 399992  499999  499999       0       0
 449991  499999  499999       0       0
 499990  499999  499999       0       0

Start   analysis of Test 5 at:                 08:39:47.880 950621
  End   analysis of Test 5 at:                 08:39:48.315 950621
Analysis of T5 data:
      i       U       V       X       Y

================================================================================

  Test T520.  Seek a violation of A(CMP,RO,WO,WA).

Seek 5.  U[i] > V[i].
Start execution of Test 520  at:               08:39:50.730 950621
  End execution of Test 520  at:               08:39:51.675 950621
      i       U       V       X       Y
      0       0      48       0       0
  49999  499999  499999       0       0
  99998  499999  499999       0       0
 149997  499999  499999       0       0
 199996  499999  499999       0       0
 249995  499999  499999       0       0
 299994  499999  499999       0       0
 349993  499999  499999       0       0
 399992  499999  499999       0       0
 449991  499999  499999       0       0
 499990  499999  499999       0       0

Start   analysis of Test 5 at:                 08:39:53.040 950621
  End   analysis of Test 5 at:                 08:39:53.760 950621
Analysis of T5 data:
      i       U       V       X       Y

================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T600.
================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T610.
================================================================================
The number of processors (3) is too few to run Test T620.
================================================================================

  Test T700.  Seek a violation of A(CMP,UPO,RO,WO,WA).

Seek 7.1. U[i] < j and V[j] < i.  d1 = v[ u[i]+1 ] - i < 0.
Seek 7.2. V[i] < j and U[j] < i.  d2 = u[ v[i]+1 ] - i < 0.
Seek 7.3. U[i] > j and V[j] > i.  d3 = i - v[ u[i]-1 ] < 0.
Seek 7.4. V[i] > j and U[j] > i.  d4 = i - u[ v[i]-1 ] < 0.

Start execution of Test 700  at:               08:39:57.345 950621
  End execution of Test 700  at:               08:39:58.275 950621
      i       U       V       X       Y
      0       0       6  499999  499999
  49999   14459  129835       0       0
  99998   35619  246875       0       0
 149997   59669  499999       0       0
 199996   89461  499999       0       0
 249995  103104  499999       0       0
 299994  104874  499999       0       0
 349993  106867  499999       0       0
 399992  110947  499999       0       0
 449991  111430  499999       0       0
 499990  114993  499999       0       0

Start Part 1 analysis of Test 7 at:            08:39:58.755 950621
Error 7.2. v[      9] =      22 <      23 and u[     23] =       8 <       9
Error 7.2. v[     14] =      27 <      28 and u[     28] =      13 <      14
Error 7.2. v[     17] =      30 <      31 and u[     31] =      16 <      17
Error 7.2. v[     18] =      32 <      33 and u[     33] =      16 <      18
Error 7.2. v[     19] =      32 <      33 and u[     33] =      16 <      19
Error 7.2. v[     20] =      32 <      33 and u[     33] =      16 <      20
  End Part 1 analysis of Test 7 at:            08:39:59.025 950621

Analysis of T7 data:

                                  d1 = v[ u[i]+1 ] - i;
                                  d2 = u[ v[i]+1 ] - i;
                                  d3 = i - v[ u[i]-1 ];
                                  d4 = i - u[ v[i]-1 ];

      i       U       V      d1      d2      d3      d4
      6       0      19      10       0 2097152       3
      7       0      22       9       1 2097152       1
      8       0      22       8       0 2097152       2
      9       0      22       7      -1 2097152       3
     10       0      25       6       3 2097152       2
     11       0      25       5       2 2097152       3
     12       0      25       4       1 2097152       4
     13       0      27       3       0 2097152       0
     14       0      27       2      -1 2097152       1
     15       0      30       1       1 2097152       2
     16       0      30       0       0 2097152       3
     17       3      30       2      -1       1       4
