*===========================
t 200 2 0
0
1
3
3
3
3
2
4
5
5
5
6
7
6
6
6
7
6
7
7
7
8
12
12
13
13
17
17
17
18
19
17
19
20
19
20
20
22
22
22
23
24
24
24
24
24
24
25
26
27
28
27
27
27
28
31
31
31
32
31
32
32
33
33
34
35
36
35
36
36
39
39
42
42
42
43
45
45
44
46
46
45
47
48
47
48
48
48
48
48
51
49
50
50
51
51
51
51
52
51
52
52
53
52
54
53
54
53
55
54
55
55
57
56
57
56
57
58
59
60
*===========================
t 300 4 0
2 2 3 7
1 1 3 7
4 0 10 7
4 3 12 9
6 2 12 9
3 7 11 9
14 7 11 4
12 7 16 11
12 9 18 11
12 9 20 13
14 9 15 13
12 9 15 13
14 11 17 13
7 11 19 6
11 11 19 15
11 11 26 8
18 15 26 17
20 13 26 19
20 13 21 25
13 15 21 23
13 15 23 25
15 15 23 27
26 10 27 27
28 17 27 25
21 19 34 25
21 19 34 22
23 14 29 33
25 16 31 26
32 18 36 33
34 23 38 35
29 23 38 35
36 25 35 37
36 27 40 37
33 22 40 34
33 24 42 32
38 31 42 34
39 31 42 39
42 26 42 39
44 26 42 38
42 33 42 40
42 33 42 42
44 33 42 44
44 28 43 48
45 33 43 48
45 35 45 48
48 37 45 50
50 37 44 52
50 36 47 51
57 36 47 51
57 38 47 51
54 38 48 51
56 40 48 56
61 40 50 55
59 40 53 66
61 42 52 66
65 40 57 66
65 42 57 66
65 45 57 66
65 45 54 72
64 44 61 72
*===========================
t 400 2 0
0 0
1 1
2 4
2 5
3 4
3 6
6 6
6 8
7 8
8 13
9 12
9 13
10 13
10 16
11 19
13 19
13 21
13 21
13 21
15 22
16 22
17 22
19 24
21 25
21 26
24 26
24 30
25 31
24 30
26 31
27 31
29 32
33 32
33 33
34 35
36 36
36 36
38 37
40 37
41 37
43 38
44 40
45 39
47 40
50 40
51 42
52 42
52 43
52 43
52 44
53 44
55 45
56 46
56 51
58 51
57 51
58 54
59 55
59 56
59 56
*===========================
t 500 3 0
1
2
1
4
6
7
8
9
8
10
9
10
13
13
13
13
14
14
14
16
14
18
18
21
21
22
21
22
22
23
24
30
30
32
31
41
38
43
43
46
47
48
48
49
49
52
51
57
57
61
61
61
61
61
62
62
64
64
65
66
70
70
73
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
81
77
81
81
82
90
90
91
94
94
95
96
96
96
99
101
103
100
105
104
105
106
107
106
106
111
113
113
113
113
116
117
119
119
121
121
124
122
127
128
129
129
130
130
131
131
131
*===========================
t 600 4 0
0 0
0 2
1 1
1 2
1 4
2 2
2 7
2 2
9 9
3 3
11 8
6 8
14 18
6 10
15 19
8 13
16 23
9 14
18 24
11 14
25 28
16 23
26 32
17 26
27 33
20 28
34 35
27 28
35 35
28 30
35 37
30 34
38 39
30 37
37 40
34 38
38 43
37 39
40 53
39 45
43 53
39 53
44 63
40 55
48 64
43 57
52 65
43 59
53 70
46 63
53 71
47 67
58 71
53 70
61 73
53 71
63 74
54 75
64 75
56 78
*===========================
t 700 2 0
0 0
2 1
3 1
6 2
6 2
6 2
7 3
8 5
9 6
11 7
10 10
13 10
16 10
18 11
18 12
19 12
21 14
22 14
22 13
22 14
22 15
22 16
22 16
22 24
23 27
24 28
24 29
24 31
25 31
26 32
26 33
28 33
30 32
32 33
34 34
38 34
38 34
39 35
39 35
39 37
41 40
41 40
42 42
43 45
43 47
43 50
44 51
44 51
45 53
44 52
45 52
46 54
50 54
51 55
51 56
52 57
54 56
53 59
56 59
57 59
*===========================
t 800 4 0
2 3 2 3
23 11 40 21
20 23 22 22
40 40 32 33
32 42 42 60
52 51 60 53
53 83 62 82
82 61 53 73
61 91 82 92
90 130 93 91
100 162 110 100
110 111 112 113
132 162 120 120
101 183 132 133
121 141 101 132
172 151 162 162
183 203 150 150
223 192 183 131
212 233 203 183
190 212 181 161
211 201 212 203
283 293 212 213
220 313 201 181
252 240 210 212
323 280 303 243
343 292 252 211
241 261 323 263
292 280 272 263
312 290 280 220
332 342 292 242
301 301 280 221
310 340 290 240
320 390 301 272
373 331 332 280
362 341 320 280
383 392 373 332
393 420 403 310
413 430 341 362
372 381 372 321
390 391 392 393
423 401 402 403
410 432 433 341
361 421 411 410
430 452 432 450
433 473 441 381
381 451 451 450
463 490 490 441
441 472 503 473
473 481 511 483
472 503 520 493
523 511 593 503
511 482 512 523
520 521 522 523
551 502 570 533
573 541 542 520
550 550 562 541
522 560 590 551
570 590 572 573
562 581 582 583
590 591 592 593
*===========================
t 900 4 0
0 0 0 1
0 0 0 3
0 0 0 7
0 0 1 8
3 8 3 13
3 12 3 20
3 16 5 29
5 11 23 31
12 25 25 34
16 23 30 34
20 27 32 37
23 27 34 39
25 30 33 39
34 32 39 39
34 39 35 39
34 35 39 39
41 39 39 36
39 36 44 44
38 44 44 44
44 44 50 44
44 44 50 47
47 49 49 49
50 49 47 57
50 51 57 52
51 57 58 54
57 56 60 57
61 61 56 66
71 61 63 66
77 63 66 63
75 62 66 72
75 66 65 72
77 67 68 76
79 72 68 85
81 72 68 85
85 69 72 87
78 73 72 95
78 73 69 95
87 73 77 101
93 75 75 101
93 75 79 105
95 77 79 98
84 79 85 100
86 83 78 108
90 87 87 108
94 87 82 119
103 91 84 119
107 93 86 121
98 90 101 112
98 98 97 112
119 98 97 123
121 117 109 123
112 108 100 125
123 108 108 125
125 121 108 116
129 121 112 129
116 112 112 128
137 116 123 128
124 129 116 132
126 133 130 134
128 137 130 142
*===========================
t 1000 3 0
5
10
11
11
13
14
20
20
22
22
23
23
23
26
26
27
27
28
28
30
31
33
37
37
39
40
44
47
49
50
50
52
52
54
58
59
59
64
65
65
66
67
68
69
69
72
74
74
74
74
74
74
75
77
80
84
84
84
88
91
*===========================
t 1100 4 0
0 0 2 0
0 1 1 0
2 1 1 0
2 1 4 0
2 3 1 0
4 1 2 0
4 1 4 1
3 4 2 1
4 2 3 1
5 1 4 1
3 4 3 2
5 2 3 1
7 2 5 2
6 5 3 3
6 3 6 1
8 3 5 5
7 5 2 6
6 4 6 4
8 3 7 6
7 5 5 8
6 5 8 4
9 4 6 7
7 5 5 9
7 6 7 6
11 5 7 8
8 7 7 11
8 8 11 8
12 6 8 9
8 6 8 11
10 8 12 9
12 7 9 10
10 7 10 12
10 7 13 10
14 7 11 10
11 8 12 14
11 8 17 11
16 9 15 11
11 10 13 15
12 11 18 12
17 10 15 11
11 10 14 17
13 10 19 13
18 10 15 11
13 12 15 18
15 11 19 15
*===========================
t 1200 4 0
0 0 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
1 1 1 1
2 0 0 2
2 0 0 3
1 2 0 3
2 2 1 2
3 1 1 5
5 1 0 2
2 2 1 4
3 3 4 4
3 2 1 6
5 2 1 4
2 5 3 4
4 4 4 4
4 4 1 7
7 3 1 5
4 6 3 5
5 5 5 5
5 5 2 9
9 4 3 6
5 7 3 6
6 6 6 6
7 5 3 9
10 5 4 7
6 9 4 6
7 7 7 7
8 6 4 10
10 5 5 9
7 9 5 8
8 8 9 8
10 6 4 11
11 6 5 10
7 10 6 9
10 9 9 9
10 7 6 12
11 7 6 12
8 10 8 11
10 10 10 10
10 7 6 13
11 8 7 12
9 11 9 13
11 10 11 11
11 12 9 13
12 9 10 13
9 13 10 14
12 12 12 12
11 13 9 15
13 9 11 15
10 13 11 16
13 13 13 13
14 13 10 15
14 11 13 15
10 13 13 18
14 14 14 14
13 14 11 17
12 12 14 16
11 16 14 18
Last updated April 20, 2000.